Výsledky – Shito Ryu Pinan Cup 2026
Shito Ryu Pinan Cup 2026 – výsledky
V neděli 25. ledna 2026 se na Střední integrované škole ve Valašském Meziříčí konal Shito Ryu Pinan Cup 2026, první turnaj nové sezóny. Přihlásilo se 62 závodníků ze dvou klubů, Akademie karate Valašské Meziříčí a Akademie karate Brno. V disciplínách kata, kihon, kumite a fukugo se uskutečnilo celkem 111 startů.
Pinan Cup je určený hlavně mladým karatistům a začínajícím závodníkům. Nejmenší děti s 10. a 9. kyu soutěžily v kata a kihon. Pokročilejší žáci a kadeti se utkali v kata a kumite systémem vyřazovacích soubojů s repasáží. Kadetky a kadeti s 3.–1. kyu cvičili bodovanou kata a kadetky soutěžily také ve fukugo.
Několik závodníků vyhrálo ve své kategorii dvě disciplíny najednou: Adéla Klvánková (kata i kumite), Tobias Pyszko (kata i kumite), Julie Bartoňková (kata i kumite) a Milan Prorok (kata i kihon). Valerie Plesníková zvítězila v bodované kata i v kumite kadetek. V kata měla stejný součet 39,6 bodu jako Izabela Janušová a rozhodlo lepší hodnocení ve finále. Janušová si pak vynahradila stříbro vítězstvím ve fukugo. Nejmenší brněnští závodníci obsadili všechna tři místa ve skupině A v kata i v kihon.
Děkujeme všem závodníkům, rozhodčím, trenérům i rodičům za skvělou atmosféru a vstup do sezóny 2026.
Výsledková listina
Skupina A · 10.–9. kyu (ročník 2019–2020)
Kata
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Eliáš Kaisler | Brno |
| 2. | Jonáš Kopáček | Brno |
| 3. | Isabelle Klabanová | Brno |
Kihon
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Jonáš Kopáček | Brno |
| 2. | Jáchym Stejskal | Brno |
| 3. | Isabelle Klabanová | Brno |
Skupina B · 9. kyu (ročník 2017–2018)
Kata
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Milan Prorok | Brno |
| 2. | Šimon Perdoch | Valmez |
| 3. | Yehor Miniailo | Brno |
Kihon
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Milan Prorok | Brno |
| 2. | Šimon Perdoch | Valmez |
| 3. | Yehor Miniailo | Brno |
Skupina B · 7.–8. kyu (ročník 2017–2018)
Kata
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Ester Belková | Valmez |
| 2. | Štěpán Škarka | Valmez |
| 3. | Artur Holec | Valmez |
Kumite
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Andrei Alexandru Radu | Brno |
| 2. | Artur Holec | Valmez |
| 3. | Ester Belková | Valmez |
| 3. | Teodor Atanasčev | Brno |
Skupina B · 6. kyu (ročník 2017–2018)
Kata
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Jakub Těšák | Brno |
| 2. | Matias Januš | Valmez |
| 3. | Tomáš Ševčík | Brno |
Kumite
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Tomáš Ševčík | Brno |
| 2. | Šimon Matyáš | Brno |
| 3. | Jakub Těšák | Brno |
| 3. | Matias Januš | Valmez |
Skupina C · 9. kyu (ročník 2015–2016)
Kata
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Petr Badošek | Valmez |
| 2. | Roberto Iannucci | Brno |
| 3. | Damian Pavelka | Brno |
Kihon
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Matyáš Kociolek | Valmez |
| 2. | Petr Badošek | Valmez |
| 3. | doplnit: Tobias Staveník (Valmez) / Damian Pavelka (Brno) |
Skupina C · 7.–8. kyu (ročník 2015–2016)
Kata
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Tobias Pyszko | Valmez |
| 2. | Tomáš Dao Phan Anh Tú | Valmez |
| 3. | Katharina Heroldová | Valmez |
Kumite
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Tobias Pyszko | Valmez |
| 2. | Katharina Heroldová | Valmez |
| 3. | Tomáš Dao Phan Anh Tú | Valmez |
Skupina C · 6. kyu (ročník 2015–2016)
Kata
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Julie Bartoňková | Valmez |
| 2. | Zoja Gerešová | Valmez |
| 3. | Mikuláš Kozelský | Valmez |
Kumite
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Julie Bartoňková | Valmez |
| 2. | Mikuláš Kozelský | Valmez |
| 3. | Hermann Efremov | Brno |
| 3. | Zoja Gerešová | Valmez |
Skupina C · 4.–5. kyu (ročník 2015–2016)
Kata
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Škarka | Valmez |
| 2. | Dominik Ševčík | Brno |
| 3. | Michal Marek | Brno |
Kumite (3.–5. kyu, včetně kadetů)
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Mikša | Brno |
| 2. | Andrei Cristian Serban | Brno |
| 3. | Dominik Ševčík | Brno |
| 3. | Vojtěch Pospíšil | Brno |
Skupina D a kadeti · 9.–6. kyu (ročník 2013–2014 + kadeti)
Kata
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Adéla Klvánková | Valmez |
| 2. | Adéla Proroková | Brno |
| 3. | Viktorie Hnatičová | Valmez |
| 3. | Oliver Noah Esterkes | Valmez |
Kumite
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Adéla Klvánková | Valmez |
| 2. | Adéla Balášová | Brno |
| 3. | Adéla Proroková | Brno |
| 3. | Oliver Noah Esterkes | Valmez |
Kadetky a skupina D · 3.–1. kyu
Kata (bodovaná)
| Místo | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Valerie Plesníková | Valmez | 39,6 |
| 2. | Izabela Janušová | Valmez | 39,6 |
| 3. | Gabriela Stehlíková | Brno | 39,0 |
| 4. | Eliška Skalníková | Valmez | 38,5 |
Fukugo
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Izabela Janušová | Valmez |
| 2. | Valerie Plesníková | Valmez |
| 3. | Gabriela Stehlíková | Brno |
| 3. | Julie Mrnuštíková | Valmez |
Kumite
| Místo | Jméno | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Valerie Plesníková | Valmez |
| 2. | Gabriela Stehlíková | Brno |
| 3. | Vela Mondragon | Brno |
| 3. | Izabela Janušová | Valmez |

