Výsledky: 3.kolo NP Kuřim
V sobotu 24.5.2025 se v Kuřimi uskutečnilo třetí a poslední kolo národního poháru v tradičním karate. Jednalo se tak o poslední možnost, jak nasbírat body potřebné k nominaci na Mistrovství České republiky, které se letos koná v Praze. Soutěže se zúčastnilo přes 250 karatistů a karatistek.
Celá soutěž byla již tradičně rozdělena na dva bloky. Dopolední závodní blok vyplnily soutěže kadetů, mladších juniorů, starších juniorů a seniorů. V těchto kategoriích o medaile bojovali také členové širšího výběru reprezentace, kteří se připravují na letošní mistrovství Evropy ve Slovinsku.
Po skončení dopolední části následovalo slavnostní zahájení a představení všech zúčastněných klubů. Celé odpoledne pak bylo věnováno dětským kategoriím. Role hlavního rozhodčího se ujal Robin Bařák 6. dan. K vidění byly po celý den moc hezké výkony a žádný závodník se nemusel za předvedený výkon stydět.
Všem zúčastněným děkujeme za účast a medailistům gratulujeme!
Výsledky:
| Kata děti A | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Šimon | Matyáš | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Vsevolod | Efimov | Akademie karate Zlín |
| 3 | Andrei-Alexandru | Radu | Akademie karate Brno, z.s. |
| Kata žáci B (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Lukáš | Havránek | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Oldřich | Štěpánek | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 3 | Matias | Januš | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kata žákyně B (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Riana | Logara | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Nela | Denková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Elena | Siti | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata děti B (6.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Matteo | Logara | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Nela | Otáhalová | Akademie karate Zlín |
| 3 | Jan | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| Kata žáci C (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Alexandr-Nikolas | Dohnal | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Semion | Efimov | Akademie karate Zlín |
| 3 | Štefan | Oravec | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata žákyně C (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Anežka | Tvrdoňová | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Adéla | Klvánková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Kateřina | Kostková | SKP Vsetín |
| Kata žáci C (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Oliver | Denk | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Andrei-Cristian | Serban | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Filip | Řezníček | SKP Vsetín |
| Kata žákyně C (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Elena | Hegmonová | Akademie karate Zlín |
| 2 | Anna | Sýkorová | Akademie karate Zlín |
| 3 | Natálie | Doležalová | Akademie karate Zlín |
| Kata žáci D (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Maxim | Slabotinský | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Gia-Huy | Pham | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Andrii | Yushchuk | Akademie karate Zlín |
| Kata žákyně D (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Natálie | Spáčilová | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Sofie | Hromadová | SKP Vsetín |
| 3 | Olena | Kushch | SKP Vsetín |
| Kata žáci D (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Vojtěch | Palán | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Jakub | Klikáč | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | David | Petrák | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| Kata žákyně D (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Ema | Mikelová | Akademie karate Zlín |
| 2 | Nea | Macková | Akademie karate Zlín |
| 3 | Michaela | Folková | SKP Vsetín |
| Kata žáci D (3.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Vojtěch | Mikša | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Taim | Awad | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Václav | Kolář | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kata žákyně D (3.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Izabela | Janušová | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Sofie | Hýsková | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Lilly | Halbichová | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata kadeti (8.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Jonáš | Zahradníček | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Štěpán | Pospíšil | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | Mikoláš | Trčka | TJ Tesla Brno z.s. |
| Kata kadetky (8.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Markéta | Jirgalová | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Justýna-Natálie | Sonnková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Marie | Vojtěchová | TJ Tesla Brno z.s. |
| Kata kadeti (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Tomáš | Michálek | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Lukáš | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| 3 | Maxmilián | Foltyn | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kata kadetky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Viktorie | Vavříková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Linda | Denková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Ella | Mikuláštíková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kata mladší junioři (8.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Jakub | Ševčík | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Jan | Mašek | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Adam | Putz | TJ Tesla Brno z.s. |
| Kata mladší juniorky (8.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Laura | Šubrtová | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Gréta | Mailbeková | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | Vendula | Douchová | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata mladší junioři (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Patrik | Bačo | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Denis | Máčal | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Alan | Bařák | Akademie karate Zlín |
| Kata mladší juniorky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Aneta | Jurygáčková | SKP Vsetín |
| 2 | Nela | Navrátilová | SKP Vsetín |
| 3 | Lucie | Karlová | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata starší junioři a senioři (8.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Marek | Sklenář | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Luboš | Vrňata | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Michal | Vašulka | Akademie karate Brno, z.s. |
| Kata starší juniorky (8.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Natálie | Flajzarová | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Eliška | Ammerlingová | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Anežka | Vedralová | Centrum karate Beroun |
| Kata starší junioři (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Martin | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| 2 | Michael | Klabal | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Michal | Pišťáček | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kata starší juniorky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Sophia | Hehl | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Tereza | Plášková | Akademie karate Zlín |
| 3 | Veronika | Ježíková | SKP Vsetín |
| Kata seniorky (6.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Anna | Zlámalová | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Martina | Janušová | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Maryna | Nikolaiets | Akademie karate Zlín |
| Kata senioři (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Milan | Filip | Akademie karate Zlín |
| 2 | Saša | Šindel | Akademie karate Zlín |
| 3 | Lukáš | Krajíček | Akademie karate Brno, z.s. |
| Kata veteráni | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Antonello | Izzi | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Robert | Műller | Akademie tradičního karate Zlaté Hory z.s. |
| 3 | Iveta | Karešová-Dusilová | Centrum karate Praha, z.s. |
| Fukugo žáci D (3.kyu – 1.kyu) (Kogo) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Samuel | Vlachynský | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Daniel | Argaláš | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Václav | Kolář | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Taim | Awad | Akademie karate Brno, z.s. |
| Fukugo žačky D (3.kyu – 1.kyu) (Kogo) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Gabriela | Stehlíková | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Sofie | Hýsková | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Lucie | Abíková | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Lilly | Halbichová | Centrum karate Praha, z.s. |
| Fukugo kadeti (6.kyu – dan) (Kogo) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Lukáš | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| 2 | Tomáš | Michálek | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 3 | Václav | Ostřížek | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Jaroslav | Vočadlo | Akademie karate Zlín |
| Fukugo kadetky (6.kyu – dan) (Kogo) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Viktorie | Vavříková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Ella | Mikuláštíková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Lucie | Pišťáčková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Valerie | Plesníková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Fukugo mladší junioři (6.kyu – dan) (Kogo) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Denis | Máčal | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Chris-Leon | Krečmer | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Patrik | Bačo | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Jonáš | Čadil | Klub tradičního karate Tábor |
| Fukugo mladší juniorky (6.kyu – dan) (Kogo) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Aneta | Jurygáčková | SKP Vsetín |
| 2 | Nela | Navrátilová | SKP Vsetín |
| 3 | Viktorie | Szewczyková | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Magdaléna | Kolářová | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Fukugo starší junioři (6.kyu – dan) (Jiyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Martin | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| 2 | Jakub | Kareš | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Michal | Pišťáček | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Antonín | Barcuch | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Fukugo starší juniorky (6.kyu – dan) (Jiyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Brigita | Bačová | Karate Kralupy, z.s. |
| 2 | Veronika | Ježíková | SKP Vsetín |
| 3 | Kateřina | Jeřábková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Fukugo senioři (6.kyu – dan) (Jiyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Daniel | Veselý | Akademie karate Zlín |
| 2 | Saša | Šindel | Akademie karate Zlín |
| 3 | Martin | Káčer | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Jakub | Štěpán | Centrum karate Praha, z.s. |
| Fukugo seniorky (6.kyu – dan) (Jiyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Maryna | Nikolaiets | Akademie karate Zlín |
| 2 | Anna | Zlámalová | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Monika | Satinová | SKP Vsetín |
| 3 | Anna | Stará | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kumite Kihon ippon děti A | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Andrei-Alexandru | Radu | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Šimon | Matyáš | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Richard | Lukeš | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Artur | Holec | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kumite Kihon ippon žáci B (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Matias | Januš | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Lukáš | Havránek | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 3 | Oldřich | Štěpánek | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 3 | Rudolf | Hanák | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kumite Kihon ippon žákyně B (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Julie-Rozálie | Bartoňková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Riana | Logara | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Elena | Siti | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Nela | Denková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kumite Kihon ippon děti B (6.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Tomáš | Ševčík | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Nela | Otáhalová | Akademie karate Zlín |
| 3 | Jan | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| 3 | Sebastián | Holiš | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kumite Kihon ippon žáci C (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Alexandr-Nikolas | Dohnal | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Teodor | Koprla | Akademie karate Zlín |
| 3 | Jan | Bořil | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | Antonín | Křepelka | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| Kumite Kihon ippon žákyně C (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Vendula | Šeděnková | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Adéla | Klvánková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Mariana | Matochová | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Anežka | Tvrdoňová | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| Kumite Jiyu ippon žáci C (6.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Daniel | Riedl | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Andrei-Cristian | Serban | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Oliver | Denk | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Odysseas | Sitis | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kumite Jiyu ippon žákyně C (6.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Natálie | Doležalová | Akademie karate Zlín |
| 2 | Alžběta | Mrnuštíková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Eva | Křiváková | Akademie karate Zlín |
| 3 | Elena | Hegmonová | Akademie karate Zlín |
| Kumite Jiyu ippon žáci D (7.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | David | Petrák | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Ondřej | Hais | Akademie karate Zlín |
| 3 | Vojtěch | Palán | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | Robin | Mana | Akademie karate Zlín |
| Kumite Jiyu ippon žákyně D (7.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Michaela | Folková | SKP Vsetín |
| 2 | Nea | Macková | Akademie karate Zlín |
| 3 | Nela | Zábojníková | Akademie karate Zlín |
| 3 | Natálie | Spáčilová | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| Kumite Jiyu ippon žáci D (3.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Samuel | Vlachynský | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Daniel | Argaláš | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Václav | Kolář | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Taim | Awad | Akademie karate Brno, z.s. |
| Kumite Jiyu ippon žákyně D (3.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Sofie | Hýsková | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Gabriela | Stehlíková | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Lucie | Abíková | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Izabela | Janušová | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kumite Kogo kadeti (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Dominik | Pekař | Akademie karate Zlín |
| 2 | Matyáš | Škutek | Akademie karate Zlín |
| 3 | Mikoláš | Trčka | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | David | Odstrčil | TJ Tesla Brno z.s. |
| Kumite Kogo kadetky (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Justýna-Natálie | Sonnková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 2 | Anna | Moskartová | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Natálie | Mikšová | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Markéta | Jirgalová | TJ Tesla Brno z.s. |
| Kumite Kogo kadeti (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Tomáš | Michálek | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Lukáš | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| 3 | Jakub | Říha | Klub tradičního karate Tábor |
| 3 | Václav | Ostřížek | Akademie karate Brno, z.s. |
| Kumite Kogo kadetky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Viktorie | Vavříková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Lucie | Pišťáčková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Valerie | Plesníková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Linda | Denková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kumite Kogo mladší junioři (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Adam | Putz | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Jakub | Ševčík | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Jan | Mašek | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kumite Kogo mladší juniorky (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Laura | Šubrtová | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Eva | Křenková | Akademie karate Zlín |
| 3 | Valentýna | Smítalová | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | Gréta | Mailbeková | TJ Tesla Brno z.s. |
| Kumite Kogo mladší junioři (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Denis | Máčal | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Alan | Bařák | Akademie karate Zlín |
| 3 | Alex | Bradbury | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 3 | Chris-Leon | Krečmer | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kumite Kogo mladší juniorky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Nela | Navrátilová | SKP Vsetín |
| 2 | Aneta | Jurygáčková | SKP Vsetín |
| 3 | Viktorie | Szewczyková | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Magdaléna | Kolářová | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kumite Jiyu starší junioři (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Martin | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| 2 | Denis | Vaněček | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Jakub | Kareš | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Michal | Pišťáček | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kumite Jiyu starší juniorky (6.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Brigita | Bačová | Karate Kralupy, z.s. |
| 2 | Veronika | Ježíková | SKP Vsetín |
| 3 | Anežka | Vedralová | Centrum karate Beroun |
| 3 | Kateřina | Jeřábková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kumite Kogo starší junioři a senioři (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Marek | Sklenář | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Michal | Vašulka | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Luboš | Vrňata | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Tobiáš | Seidl | TJ Tesla Brno z.s. |
| Kumite Jiyu seniorky (6.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Maryna | Nikolaiets | Akademie karate Zlín |
| 2 | Anna | Stará | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Anna | Slezáčková | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Monika | Satinová | SKP Vsetín |
| Kumite Jiyu senioři (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Jakub | Štěpán | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Jan | Ostřížek | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Martin | Káčer | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Serhii | Nazarov | Centrum karate Beroun |
| Kumite Kogo žáci D (3.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Václav | Kolář | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 2 | Vojtěch | Mikša | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Samuel | Vlachynský | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Taim | Awad | Akademie karate Brno, z.s. |
| Kumite Kogo žákyně D (3.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Sofie | Hýsková | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Viktorie | Vrňatová | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Aneta | Bohuslavová | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Lucie | Abíková | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata team děti AB (9.- 7.kyu) bez aplikace tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Januš, ŠkarkaŠ, Plaček (Januš) | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. | |
| 2 | Bartoňková, Marešová, DenkováN (Bartoňková) | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. | |
| 3 | Radu, Balcárek, Šedivý (Radu) | Akademie karate Brno, z.s. | |
| Kata team děti AB (6.- 4.kyu) včetně aplikace tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Logara, Ševčík, Čardžić (Logara) | Akademie karate Brno, z.s. | |
| 2 | Těšák, Matyᚊ, KrausA (Těšák) | Akademie karate Brno, z.s. | |
| Kata team žáci CD (6.- 4.kyu) včetně aplikace tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Pilko, Pobořil, Řezníček (Pilko, Pobořil, Řezníček) | SKP Vsetín | |
| 2 | Denk, ŠkarkaD, Kozelský (Denk) | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. | |
| 3 | Španihel, Pham, Esterkes (Španihel) | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. | |
| 3 | Hajda, Camfrla, Švagera (Camfrla, Hajda, Švagera) | SKP Vsetín | |
| Kata team děti CD (3.- 1.kyu) včetně aplikace tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Awad, Vlachynský, Mikša (Awad) | Akademie karate Brno, z.s. | |
| 2 | Kolář, Argaláš, Janalík (Janalík, Argaláš, Kolář) | Akademie karate Ostrava, z.s. | |
| 3 | Hýsková, Abíková, Bohuslavová (Hýsková, Bohuslavová, Abíková) | Centrum karate Praha, z.s. | |
| Kata team žákyně CD (6.- 4.kyu) včetně aplikace tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Macková, Kubáníková, Mikelová (Macková, Mikelová, Kubáníková) | Akademie karate Zlín | |
| 2 | Rosca, Lukešová, Bohuslavová (Rosca, Bohuslavová, Lukešová) | Centrum karate Praha, z.s. | |
| 3 | StříteřskáJ,StříteřskáL, MifkováN (Stříteřská) | Akademie karate Brno, z.s. | |
| Kata team kadeti(tky) a mladší junioři(rky) tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Denková, Mikuláštíková, Hospodková (Denková) | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. | |
| 2 | Plesníková, Janušová, Stehlíková (Plesníková) | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. | |
| 3 | Foltyn, Pajda, Erben (Erben, Pajda, Foltyn) | Akademie karate Ostrava, z.s. | |
| Enbu děti CD (6.kyu – 1.kyu) tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Macková, Mana (Mana, Macková) | Akademie karate Zlín | |
| 2 | Novosád, Kaulinec | Akademie karate Zlín | |
| 3 | Kolář, Janalík (Janalík, Kolář) | Akademie karate Ostrava, z.s. | |
| Enbu kadeti(tky) a mladší junioři(rky) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Bařák, Chrástecký (Bařák, Chrástecký) | Akademie karate Zlín | |
| 2 | Máčal, Přibyl (Máčal) | Akademie karate Brno, z.s. | |
| 3 | Pišťáčková, Pajda (Pajda, Pišťáčková) | Akademie karate Ostrava, z.s. | |
| Enbu starší junioři(rky) a senioři(rky) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Nikolaiets, Filip (Filip, Nikolaiets) | Akademie karate Zlín | |
| 2 | Plášková, Filip (Filip, Plášková) | Akademie karate Zlín | |
| 3 | Karlová, Kareš (Kareš) | Centrum karate Praha, z.s. |

