Výsledky: 2. kolo NP Kuřim
V sobotu 26. dubna 2025 hostila Kuřim druhé kolo Národního poháru v tradičním karate. Na turnaji se představilo více než 250 závodníků a bylo znát, že od minulého kola udělali všichni výrazný pokrok.
Soutěž byla rozdělena do dvou částí. Dopolední blok patřil kadetům, mladším a starším juniorům a seniorům. Právě v těchto kategoriích bylo možné vidět i členy širší reprezentace, kteří se připravují na říjnové Mistrovství Evropy ve Slovinsku.
Po dopolední části následovalo slavnostní zahájení s nástupem všech klubů, které se turnaje zúčastnily. Odpoledne pak patřilo nejmladším závodníkům – dětem. Celý turnaj probíhal pod dohledem hlavního rozhodčího Radka Januše 6. dan. Během dne bylo možné vidět mnoho povedených výkonů, které svědčily o pečlivé přípravě všech zúčastněných.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a snahu, a medailistům srdečně gratulujeme!
Výsledky:
| Kata děti A | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Andrei-Alexandru | Radu | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Šimon | Matyáš | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Anna-Adolfina | Egner | Akademie karate Zlín |
| Kata žáci B (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Matias | Januš | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Oldřich | Štěpánek | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 3 | Alex | Balcárek | Akademie karate Brno, z.s. |
| Kata žákyně B (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Riana | Logara | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Julie-Rozálie | Bartoňková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Elena | Siti | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata děti B (6.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Nela | Otáhalová | Akademie karate Zlín |
| 2 | Matteo | Logara | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Sebastián | Holiš | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kata žáci C (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Alexandr-Nikolas | Dohnal | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Semion | Efimov | Akademie karate Zlín |
| 3 | Oliver-Noah | Esterkes | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kata žákyně C (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Adéla | Klvánková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Vendula | Šeděnková | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 3 | Anežka | Tvrdoňová | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| Kata žáci C (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Oliver | Denk | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Odysseas | Sitis | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Oliver | Farhan | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata žákyně C (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Elena | Hegmonová | Akademie karate Zlín |
| 2 | Dorota | Šidlová | Akademie karate Zlín |
| 3 | Natálie | Doležalová | Akademie karate Zlín |
| Kata žáci D (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Gia-Huy | Pham | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Maxim | Slabotinský | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | Andrii | Yushchuk | Akademie karate Zlín |
| Kata žákyně D (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Sofie | Hromadová | SKP Vsetín |
| 2 | Natálie | Spáčilová | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 3 | Olena | Kushch | SKP Vsetín |
| Kata žáci D (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Filip | Horváth | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Vojtěch | Didi | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | David | Petrák | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| Kata žákyně D (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Nea | Macková | Akademie karate Zlín |
| 2 | Michaela | Folková | SKP Vsetín |
| 3 | Karolína | Folková | SKP Vsetín |
| Kata žáci D (3.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Samuel | Vlachynský | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Vojtěch | Mikša | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Daniel | Argaláš | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kata žákyně D (3.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Izabela | Janušová | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Lilly | Halbichová | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Sofie | Hýsková | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata kadeti (8.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Mikoláš | Trčka | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Štěpán | Pospíšil | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | Jonáš | Zahradníček | TJ Tesla Brno z.s. |
| Kata kadetky (8.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Markéta | Jirgalová | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Justýna-Natálie | Sonnková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Anna | Moskartová | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kata kadeti (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Tomáš | Michálek | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Lukáš | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| 3 | Marek | Pajda | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kata kadetky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Linda | Denková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Viktorie | Vavříková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Ella | Mikuláštíková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kata mladší juniorky (8.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Gréta | Mailbeková | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Vendula | Douchová | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Barbora | Stárková | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata mladší junioři (8.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Patrik | Bačo | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Alan | Bařák | Akademie karate Zlín |
| 3 | Chris-Leon | Krečmer | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kata mladší juniorky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Nela | Navrátilová | SKP Vsetín |
| 2 | Aneta | Jurygáčková | SKP Vsetín |
| 3 | Gita | Toboláková | Akademie karate Zlín |
| Kata starší junioři (8.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Martin | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| 2 | Michael | Klabal | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Jakub | Kareš | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata starší juniorky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Brigita | Bačová | Karate Kralupy, z.s. |
| 2 | Eva | Lysoňková | Akademie karate Zlín |
| 3 | Veronika | Ježíková | SKP Vsetín |
| Kata senioři (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Petr | Faruzel | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 2 | Marek | Sklenář | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Michal | Vašulka | Akademie karate Brno, z.s. |
| Kata starší juniorky a seniorky (8.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Anna | Slezáčková | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Eliška | Ammerlingová | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Natálie | Flajzarová | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata senioři (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Milan | Filip | Akademie karate Zlín |
| 2 | Radek | Veselý | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | Petr | Janík | Akademie karate Zlín |
| Kata seniorky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Anna | Zlámalová | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Martina | Janušová | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Petra | Dohnalová | Akademie karate Brno, z.s. |
| Kata veteráni | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Iveta | Karešová-Dusilová | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Václav | Kareš | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Zuzana | Červinková | Centrum karate Beroun |
| Fukugo žáci D (3.kyu – 1.kyu) (Kogo) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Samuel | Vlachynský | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Vojtěch | Mikša | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Daniel | Argaláš | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Václav | Kolář | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Fukugo žačky D (3.kyu – 1.kyu) (Kogo) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Sofie | Hýsková | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Lilly | Halbichová | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Gabriela | Stehlíková | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Aneta | Bohuslavová | Centrum karate Praha, z.s. |
| Fukugo kadeti (6.kyu – dan) (Kogo) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Jakub | Říha | Klub tradičního karate Tábor |
| 2 | Marek | Pajda | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Tomáš | Michálek | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 3 | Lukáš | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| Fukugo kadetky (6.kyu – dan) (Kogo) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Lucie | Pišťáčková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 2 | Viktorie | Vavříková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Valerie | Plesníková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Justýna-Natálie | Sonnková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Fukugo mladší junioři (6.kyu – dan) (Kogo) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Patrik | Bačo | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Chris-Leon | Krečmer | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Alan | Bařák | Akademie karate Zlín |
| 3 | Martin | Přibyl | Akademie karate Zlín |
| Fukugo mladší juniorky (6.kyu – dan) (Kogo) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Gita | Toboláková | Akademie karate Zlín |
| 2 | Lucie | Karlová | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Viktorie | Szewczyková | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Magdaléna | Kolářová | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Fukugo starší junioři (6.kyu – dan) (Jiyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Michael | Klabal | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Michal | Pišťáček | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Antonín | Barcuch | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Martin | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| Fukugo starší juniorky (6.kyu – dan) (Jiyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Brigita | Bačová | Karate Kralupy, z.s. |
| 2 | Kateřina | Jeřábková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Adéla | Exelová | Akademie karate Zlín |
| 3 | Veronika | Ježíková | SKP Vsetín |
| Fukugo senioři (6.kyu – dan) (Jiyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Jakub | Štěpán | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Serhii | Nazarov | Centrum karate Beroun |
| 3 | Petr | Janík | Akademie karate Zlín |
| 3 | Daniel | Veselý | Akademie karate Zlín |
| Fukugo seniorky (6.kyu – dan) (Jiyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Maryna | Nikolaiets | Akademie karate Zlín |
| 2 | Petra | Dohnalová | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Monika | Satinová | SKP Vsetín |
| 3 | Anna | Stará | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kumite Kihon ippon děti A | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Andrei-Alexandru | Radu | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Richard | Lukeš | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Štěpán | Škarka | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Matyáš | Petro | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kumite Kihon ippon žáci B (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Alex | Vývoda | Akademie karate Zlín |
| 2 | Radim | Huťa | Akademie karate Zlín |
| 3 | Matias | Januš | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Andrii | Stashevskyi | Centrum karate Beroun |
| Kumite Kihon ippon žákyně B (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Elena | Siti | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Nela | Denková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Julie-Rozálie | Bartoňková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Barbora | Holušová | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kumite Kihon ippon děti B (6.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Nela | Otáhalová | Akademie karate Zlín |
| 2 | Jan | Chrástecký | Akademie karate Zlín |
| 3 | Jakub | Těšák | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Sebastián | Holiš | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kumite Kihon ippon žáci C (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Alexandr-Nikolas | Dohnal | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Teodor | Koprla | Akademie karate Zlín |
| 3 | Oliver-Noah | Esterkes | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Jan | Bořil | TJ Tesla Brno z.s. |
| Kumite Kihon ippon žákyně C (9.kyu – 7.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Adéla | Klvánková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Vendula | Šeděnková | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 3 | Anežka | Tvrdoňová | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 3 | Mariana | Matochová | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kumite Jiyu ippon žáci C (6.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Andrei-Cristian | Serban | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Vojtěch | Zmrzlík | Akademie karate Zlín |
| 3 | Pavel | Novosád | Akademie karate Zlín |
| 3 | Daniel | Riedl | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kumite Jiyu ippon žákyně C (6.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Dorota | Šidlová | Akademie karate Zlín |
| 2 | Natálie | Doležalová | Akademie karate Zlín |
| 3 | Alžběta | Mrnuštíková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Vendula | Jašková | SKP Vsetín |
| Kumite Jiyu ippon žáci D (7.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | David | Petrák | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 2 | Ondřej | Hais | Akademie karate Zlín |
| 3 | Robin | Mana | Akademie karate Zlín |
| 3 | Jiří | Lešingr | Akademie karate Zlín |
| Kumite Jiyu ippon žákyně D (7.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Nea | Macková | Akademie karate Zlín |
| 2 | Karolína | Folková | SKP Vsetín |
| 3 | Karolína | Jirgalová | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | Natálie | Spáčilová | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| Kumite Jiyu ippon žáci D (3.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Václav | Kolář | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 2 | Daniel | Argaláš | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Samuel | Vlachynský | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Štěpán | Plesník | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kumite Jiyu ippon žákyně D (3.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Lilly | Halbichová | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Sofie | Hýsková | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Aneta | Bohuslavová | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Lucie | Abíková | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kumite Kogo kadeti (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | David | Odstrčil | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Matyáš | Škutek | Akademie karate Zlín |
| 3 | Jakub | Stratil | SKP Vsetín |
| 3 | Tobiáš | Živný | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kumite Kogo kadetky (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Justýna-Natálie | Sonnková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 2 | Markéta | Jirgalová | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | Nela | Janečková | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | Anna | Moskartová | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kumite Kogo kadeti (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Jaroslav | Vočadlo | Akademie karate Zlín |
| 2 | Václav | Ostřížek | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Tomáš | Michálek | Karate Chropyně – TJ Chropyně, z.s. |
| 3 | Jakub | Říha | Klub tradičního karate Tábor |
| Kumite Kogo kadetky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Viktorie | Vavříková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Lucie | Pišťáčková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Valerie | Plesníková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Ella | Mikuláštíková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| Kumite Kogo mladší juniorky (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Gréta | Mailbeková | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Eva | Křenková | Akademie karate Zlín |
| 3 | Klára | Lutonská | TJ Tesla Brno z.s. |
| 3 | Barbora | Stárková | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kumite Kogo mladší junioři (6.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Alan | Bařák | Akademie karate Zlín |
| 2 | Patrik | Bačo | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Chris-Leon | Krečmer | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | David | Kalábek | TJ Tesla Brno z.s. |
| Kumite Kogo mladší juniorky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Lucie | Navrátilová | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Lucie | Karlová | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Aneta | Jurygáčková | SKP Vsetín |
| 3 | Magdaléna | Kolářová | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kumite Jiyu starší junioři | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Michael | Klabal | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Denis | Vaněček | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Jakub | Kareš | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Michal | Pišťáček | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kumite Kogo starší juniorky a seniorky (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Michaela | Kulhavá | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Anna | Slezáčková | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Natálie | Flajzarová | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kumite Jiyu starší juniorky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Sophia | Hehl | TJ Tesla Brno z.s. |
| 2 | Adéla | Exelová | Akademie karate Zlín |
| 3 | Veronika | Ježíková | SKP Vsetín |
| 3 | Kateřina | Jeřábková | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kumite Kogo senioři (6.kyu – 4.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Marek | Sklenář | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Luboš | Vrňata | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Michal | Vašulka | Akademie karate Brno, z.s. |
| Kumite Jiyu senioři (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Jakub | Štěpán | Centrum karate Praha, z.s. |
| 2 | Martin | Káčer | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Petr | Janík | Akademie karate Zlín |
| 3 | Jan | Ossendorf | TJ Tesla Brno z.s. |
| Kumite Jiyu seniorky (3.kyu – dan) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Maryna | Nikolaiets | Akademie karate Zlín |
| 2 | Anna | Stará | Centrum karate Praha, z.s. |
| 3 | Monika | Satinová | SKP Vsetín |
| Kumite Kogo žáci D (3.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Samuel | Vlachynský | Akademie karate Brno, z.s. |
| 2 | Vojtěch | Mikša | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Václav | Kolář | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| 3 | Daniel | Argaláš | Akademie karate Ostrava, z.s. |
| Kumite Kogo žákyně D (3.kyu – 1.kyu) | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Izabela | Janušová | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 2 | Julie | Mrnuštíková | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. |
| 3 | Gabriela | Stehlíková | Akademie karate Brno, z.s. |
| 3 | Lucie | Abíková | Centrum karate Praha, z.s. |
| Kata team děti AB včetně aplikace tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Logara, Ševčík, Čardžić (Logara) | Akademie karate Brno, z.s. | |
| 2 | Radu, Balcárek, Šedivý (Radu) | Akademie karate Brno, z.s. | |
| 3 | Januš, Plaček, Škarka (Januš) | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. | |
| Kata team žáci CD (6.- 4.kyu) včetně aplikace tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Pilko, Pobořil, Řezníček (Pilko, Pobořil, Řezníček) | SKP Vsetín | |
| 2 | Denk, Škarka, Kozelský (Denk) | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. | |
| 3 | Španiel, Pham, Esterkes (Španihel) | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. | |
| 3 | Hajda, Camfrla, Švagera (Camfrla, Hajda, Švagera) | SKP Vsetín | |
| Kata team žákyně CD (6.- 4.kyu) včetně aplikace tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Folková, Folková, Jašková (Folková, Folková, Jašková) | SKP Vsetín | |
| 2 | Rosca, Lukešová, Bohuslavová (Rosca, Bohuslavová, Lukešová) | Centrum karate Praha, z.s. | |
| 3 | Macková, Kubáníková, Mikelová (Macková, Mikelová, Kubáníková) | Akademie karate Zlín | |
| 3 | StříteřskáJ,StříteřskáL, MifkováN (Stříteřská) | Akademie karate Brno, z.s. | |
| Kata team děti CD (3.- 1.kyu) včetně aplikace tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Abíková, Bohuslavová, Hýsková (Bohuslavová) | Centrum karate Praha, z.s. | |
| 2 | Hegmonová, Mikešová, Šidlová (Mikešová, Hegmonová, Šidlová) | Akademie karate Zlín | |
| 3 | Kolář, Argaláš, Janalík (Kolář, Argaláš, Janalík) | Akademie karate Ostrava, z.s. | |
| Kata team kadeti(tky) a mladší junioři(rky) tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Hospodková, Denková, Mrnuštíková | Akademie karate Zlín | |
| 2 | Foltýn, Erben, Pajda | Akademie karate Ostrava, z.s. | |
| 3 | Janušová, Plesníková, Stehlíková (Janušová) | Akademie karate Valašské Meziříčí, z.s. | |
| Enbu děti CD tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Kaulinec, Novosád (Kaulinec, Novosád) | Akademie karate Zlín | |
| 2 | Kolář, Janalík (Kolář, Janalík) | Akademie karate Ostrava, z.s. | |
| 3 | Macková, Mana (Macková, Mana) | Akademie karate Zlín | |
| 3 | Šidlová, Klimánek (Klimánek, Šidlová) | Akademie karate Zlín | |
| Enbu kadeti(tky) až senioři(rky) tým | |||
| Umístnění | Jméno | Přijmení | Klub |
| 1 | Nikolaiets, Filip (Filip, Nikolaiets) | Akademie karate Zlín | |
| 2 | Kareš, Karlová (Kareš) | Centrum karate Praha, z.s. | |
| 3 | Pišťáček, Barcuch (Pišťáček, Barcuch) | Akademie karate Ostrava, z.s. | |
| 4 | Sonnková, Foltyn (Foltyn, Sonnková) | Akademie karate Ostrava, z.s. | |
| 5 | Pišťáčková, Pajda (Pišťáčková) | Akademie karate Ostrava, z.s. |

